2026年录取最低分
2026年夏季高考录取投档线 | |||
专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 | 录取最低位次 |
①专本贯通专业 | |||
A1 | 水利工程(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学水利水电工程专业) | 474 | 272252 |
A2 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学电气工程及其自动化专业) | 477 | 266087 |
A3 | 道路与桥梁工程技术(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院土木工程专业) | 465 | 295458 |
A4 | 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东体育学院数据科学与大数据技术专业) | 477 | 264171 |
A5 | 大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院财务管理专业) | 495 | 219640 |
A6 | 电子信息工程技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院电子信息工程专业) | 476 | 269267 |
A7 | 人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院人工智能专业) | 475 | 270883 |
②普通类专业 | |||
51 | 水利工程 | 404 | 441459 |
52 | 水利水电建筑工程 | 413 | 422891 |
53 | 水利水电工程智能管理 | 434 | 374155 |
54 | 智慧水利技术 | 428 | 388061 |
55 | 治河与航道工程技术 | 397 | 457543 |
56 | 道路与桥梁工程技术 | 390 | 472406 |
57 | 高速铁路施工与维护 | 425 | 393959 |
58 | 城市轨道交通工程技术 | 407 | 434804 |
59 | 工程测量技术 | 386 | 481010 |
60 | 无人机测绘技术 | 406 | 438126 |
61 | 建筑工程技术 | 350 | 551781 |
62 | 土木工程检测技术 | 363 | 527632 |
63 | 装配式建筑工程技术 | 357 | 539490 |
64 | 智能建造技术 | 368 | 518813 |
65 | 建筑装饰工程技术 | 359 | 534726 |
66 | 工程造价 | 373 | 508193 |
67 | 水文与水资源技术 | 411 | 426404 |
68 | 水生态修复技术 | 393 | 465766 |
69 | 智能水务管理 | 404 | 442112 |
70 | 环境工程技术 | 361 | 530977 |
71 | 园林工程技术 | 373 | 507656 |
72 | 机电一体化技术 | 426 | 391415 |
73 | 机械制造及自动化 | 423 | 398687 |
74 | 工业机器人技术 | 412 | 425353 |
75 | 汽车检测与维修技术 | 398 | 454803 |
76 | 新能源汽车技术 | 414 | 421008 |
77 | 无人机应用技术 | 412 | 423825 |
78 | 电气自动化技术 | 435 | 370577 |
79 | 电子信息工程技术 | 410 | 428682 |
80 | 现代通信技术 | 400 | 451105 |
81 | 信息安全技术应用 | 394 | 463689 |
82 | 物联网应用技术 | 410 | 428357 |
83 | 计算机应用技术 | 419 | 409126 |
84 | 软件技术 | 407 | 436661 |
85 | 大数据技术 | 416 | 415704 |
86 | 人工智能技术应用 | 409 | 431700 |
87 | 动漫制作技术 | 396 | 459551 |
88 | 大数据与会计 | 434 | 372953 |
89 | 财税大数据应用 | 413 | 423371 |
90 | 金融服务与管理 | 391 | 471261 |
91 | 酒店管理与数字化运营 | 369 | 516332 |
92 | 电子商务 | 388 | 476718 |
93 | 跨境电子商务 | 387 | 480177 |
94 | 网络营销与直播电商 | 384 | 485310 |
95 | 现代物流管理 | 381 | 492863 |
96 | 旅游管理 | 368 | 518631 |
D3 | 机电一体化技术 | 437 | 391415 |
D4 | 建筑工程技术 | 344 | 551781 |
③艺术类专业 | |||
S1 | 环境艺术设计 | 357.5 | |
④中外合作办学专业 | |||
E1 | 水利工程(中外合作办学) | 361 | 531252 |
E2 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 381 | 491970 |
2026年春季高考录取投档线 | |||
专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 | 专业类别 |
21 | 园林工程技术 | 472 | 现代农艺 |
02 | 水利水电建筑工程 | 440 | 建筑 |
05 | 治河与航道工程技术 | 313 | 建筑 |
06 | 道路与桥梁工程技术 | 401 | 建筑 |
09 | 工程测量技术 | 278 | 建筑 |
10 | 无人机测绘技术 | 468 | 建筑 |
11 | 建筑工程技术 | 306 | 建筑 |
12 | 土木工程检测技术 | 253 | 建筑 |
13 | 装配式建筑工程技术 | 252 | 建筑 |
14 | 智能建造技术 | 270 | 建筑 |
15 | 建筑装饰工程技术 | 253 | 建筑 |
16 | 工程造价 | 278 | 建筑 |
19 | 智能水务管理 | 291 | 建筑 |
D4 | 建筑工程技术 | 285 | 建筑 |
23 | 机械制造及自动化 | 458 | 机械制造 |
22 | 机电一体化技术 | 445 | 机电技术 |
24 | 工业机器人技术 | 429 | 机电技术 |
27 | 无人机应用技术 | 417 | 机电技术 |
28 | 电气自动化技术 | 449 | 电气技术 |
29 | 电子信息工程技术 | 432 | 电子技术 |
20 | 环境工程技术 | 311 | 化工与环境 |
25 | 汽车检测与维修技术 | 389 | 车辆维修 |
26 | 新能源汽车技术 | 414 | 车辆维修 |
37 | 动漫制作技术 | 491 | 数字媒体 |
30 | 现代通信技术 | 460 | 网络技术 |
31 | 信息安全技术应用 | 470 | 网络技术 |
32 | 物联网应用技术 | 465 | 网络技术 |
34 | 软件技术 | 493 | 软件与应用技术 |
38 | 大数据与会计 | 509 | 财税 |
39 | 财税大数据应用 | 486 | 财税 |
40 | 金融服务与管理 | 440 | 财税 |
42 | 电子商务 | 482 | 电子商务 |
43 | 跨境电子商务 | 474 | 电子商务 |
44 | 网络营销与直播电商 | 457 | 电子商务 |
45 | 现代物流管理 | 260 | 物流管理 |
41 | 酒店管理与数字化运营 | 469 | 酒店管理 |
46 | 旅游管理 | 385 | 旅游管理 |
